본문 영역
수배전반
물품식별번호:23644916
일체형배전반
E-NINE POWERTEC
개요 | 고압전력기기, 변압기, 저압전력기기를 하나의 반에 수납하여 설치 면적을 최소화한 Compact한 구조로 안전성을 고려한 최적의 설계를 통하여 설비 비용을 절감한 배전반 | ||
---|---|---|---|
규격 | KEMC, IEC | 정격전류(A) | ~ 6300 |
정격전압(kV) | 0 ~3.6 / 7.2 / 24 / 25.8 | 정격주파수(Hz) | 60 |
특징 | 기존제품 대비 설치공간을 50%이상 축소하여 건축비 절감 | ||
기존 배전반(일반 배전반)의 용량증설 교체시 매우 유리 | |||
배전반 분리 및 재설치가 용이하여 운반이 편리함 | |||
점검 가능한 투시창을 두어 상태를 상시 확인 | |||
적용분야 | 빌딩, 플랜트, 철도, 각종 산업설비, 일반산업용건물, 아파트, 학교 등 |
고압배전반
E-NINE POWERTEC
개요 | 고압의 전기를 수전받아 저압으로 변성하여 안정적으로 수용가에 공급할 수 있도록 신뢰성이 우수한 전력 기기들을 내장하여 전력공급의 신뢰성을 향상시키고, 안전성을 고려한 최적의 설계를 통하여 제작된 최고 품질의 배전반 | ||
---|---|---|---|
규격 | KEMC, IEC | 정격전류(A) | ~ 630 |
정격전압(kV) | 3.6 / 7.2 / 24 / 25.8 | 정격주파수(Hz) | 60 |
특징 | 전기적/기계적으로 안전성을 최우선으로 고려한 설계 반영 | ||
배선 인출이 원활하고 소동물의 출입을 방지하기 위해 보강 설계 반영 | |||
계측/계전기기의 디지털화를 적용하여 배선의 간소화로 인하여 사고예방 | |||
표준화된 설계로 증설 및 보수가 용이 | |||
적용분야 | 빌딩, 플랜트, 발전, 변전, 철도, 각종 산업설비등 |
저압배전반
E-NINE POWERTEC
개요 | 저압의 전기를 각 계통으로 공급함에 있어 신뢰성이 우수한 전력기기들을 내장 하여 전력공급의 신뢰성을 향상시키고, 안전성을 고려한 최적의 설계를 통하여 제작된 최고 품질의 배전반 | ||
---|---|---|---|
규격 | KEMC, IEC | 정격전류(A) | ~ 6300 |
정격전압(kV) | ~ 1000 | 정격주파수(Hz) | 60 |
특징 | 전기적/기계적으로 안전성을 최우선으로 고려한 설계 반영 | ||
배선 인출이 원활하고 소동물의 출입을 방지하기 위해 보강 설계 반영 | |||
계측/계전기기의 디지털화를 적용하여 배선의 간소화로 인하여 사고예방 | |||
표준화된 설계로 증설 및 보수가 용이 |